Cual es tu programa favorito?

Hora |
Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
| 05:30 | Himno Nacional |
||||
| 05:45 | Impacto deportivo |
||||
| 06:30 | |||||
| 08:00 | Clasificados Tv 5 Minutos y 46 Seg |
||||
| 08:30 | Noticiero Continuo |
||||
| 10:20 | Programa Chino Koreano # 2 |
||||
| 10:40 | Musicales |
||||
| 11:00 | Program Patron Musical |
||||
| 12:00 | Programa Manabí Presente |
Musical | Una Pal. Dios | ||
| 13:00 | Clasificados Tv 5 Minutos y 46 Seg |
||||
| 13:15 | Musicales |
||||
| 13:30 | Deporte TV |
||||
| 14:15 | Musicales |
||||
| 15:00 | Clasificados Tv 5 Minutos y 46 Seg |
||||
| 15:10 | Musicales |
||||
| 15:30 | Musical |
Chinos Kor. # 3 | Musical |
Prog. Un Espacio
con Rafaela |
Chinos Kor. # 3 |
| 15:40 | |||||
| 15:50 | Musical | Musical | |||
| 16:00 | Musical | Sesion de Manta 2 Hora | |||
| 16:20 | Chinos Kor. # 3 | Chinos Kor. # 3 | |||
| 16:40 | |||||
| 17:00 | Una Palabra de
Dios |
||||
| 18:15 | Impacto deportivo |
||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | Programa Energia
Total |
||||
20:05 20:10 20:15 |
Micro Informativo
CPM |
||||
Micro Informativo
Municipio |
|||||
Tribuna
Libre |
Tribuna Libre | Tribuna Libre | Tribuna Libre | ||
| 20.30 | Deportes en el 30 | ||||
| 20:40 | |||||
| 21:00 | Deportes en el
30 |
Prog. Punto de Encuentro | Deportes | ||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | Programa Zona
Deportiva |
||||
| 22:25 | Clasificados Tv
5 Minutos y 46 Seg |
||||
| 22:30 | |||||
| 23:30 | Impacto Deportivo |
||||
| 00:15 | |||||
| 01:15 | Musicales
|
||||
| 01:30 | Programa Chino
Koreano |
||||
| 01:50 | |||||
| 02:50 | Musicales |
||||
| 03:05 | Programa Chino
Koreano |
||||
| 03:25 | |||||
| 04:25 | Musicales |
||||
| 05:10 | Programa
Chino Koreano |
||||
| 05:30 | |||||